Double Wire Forming & Spooling yksikkö


Edut:
1. Yksinkertainen käyttö ja nopeat muotinvaihdot
2. Suoraviivainen asennus ja säätö
3. Tasainen sävelkorkeus ja tarkat silmukan mitat
4. Integroitu tuotantolaskuri
5. Erillinen kelaustulos, jossa valinnainen leikkauskonfiguraatio
Tämä kone on suunniteltu jatkuvaan kelojen tuotantoon, ja se muodostaa kaksinkertaisen-silmukan sidontalangan ja kelaa valmiin langan-O tasaisesti varastointia, kuljetusta tai jatkoleikkausta ja sidontaa varten. Ota yhteyttä FUDEen sovittaaksesi muovausvälin, silmukan halkaisijan, lankamitan ja kelan tekniset tiedot tuotantovaatimuksiisi.
| Tekniset tiedot | |
| Muotoilukoot – 3:1 jako | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" |
| Muovausnopeus – 3:1 nousu | 400-600 silmukkaa/min |
| Muotoilukoot – 2:1 jako | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2" |
| Muovausnopeus – 2:1 nousu | 200-400 silmukkaa/min |
| Virtalähde | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Kokonaismitat – 3:1 (P × L × K) | 2200 × 750 × 1350 mm |
| Kokonaismitat – 2:1 (P × L × K) | 2450 × 820 × 1350 mm |
| Lähtöyksikkö | Kelauskone |
| Vaihtoehtoinen lähtöyksikkö | Leikkausyksikkö |
| Muovauskoneen nettopaino | 300 kg |
| Puolausyksikön nettopaino | 100 kg |
| Leikkuuyksikön nettopaino | 60 kg |
Ota yhteyttä FUDEen muovauskoot, kelavaatimukset, koneen kokoonpano ja tarjous.

