PVC-muovispiraali

| Kierresidonta, joka tunnetaan myös nimellä spiraalisidonta, on yleisesti käytetty kirjansidontatyyli asiakirjoissa. Tämä sidontatyyli tunnetaan useilla nimillä, kuten spiraalikela, värikela, värikela, ez-kela, muovikela, spiraalisidonta, muoviöljy ja coilbind. Kierteisellä kelalla sidotut asiakirjat (kutsutaan yleensä kierrekelaksi) voivat avautua tasaisesti pöydällä ja tarjota 360 asteen kierto, jolloin muistiinpanojen tekeminen on helppoa. Tämä sidontatyyli on kestävä ja sitä käytetään usein asiakirjoissa, jotka on lähetettävä. Spiraalikierukkasidontapiikkejä on saatavana myös useammissa väreissä ja koossa kuin muita sidontatyylejä. Tarjoamme metabolisia, ympäristöystävällisiä, erivärisiä muovispiraaleja, yrityksemme on menestyvä valmistaja ja toimittaja, olemme omistautuneet kelojen sidontatarvikkeille monta vuotta, tarjoamme sinulle erinomaista palvelua ja kilpailukykyisen hinnan. Odotamme sinusta pitkäkestoista-kumppaniasi Kiinassa. |
|||
| Piki | Koko | Johdon halkaisija (mm) | |
| tuuma | MM | ||
| 5mm & 6mm & 6,35mm & 8mm & 8,47mm & 10mm & 12,7mm | 1/4" | 6 MM | 1.3 |
| 9/32" | 7 MM | 1.6 | |
| 5/16" | 8 MM | 1.6 | |
| 11/32" | 9 MM | 1.6 | |
| 3/8" | 10 mm | 1.6 | |
| 7/16" | 11 mm | 1.6 | |
| 15/32" | 12 mm | 1.8 | |
| 1/2" | 13 mm | 1.8 | |
| 9/16" | 14 mm | 1.8 | |
| 19/32" | 15 mm | 1.8 | |
| 5/8" | 16 mm | 1.8 | |
| 11/16" | 18 mm | 2.0 | |
| 3/4" | 20 mm | 2.0 | |
| 7/8" | 22 mm | 2.0 | |
| 15/16" | 23 mm | 2.0 | |
| 1" | 25 mm | 2.4 | |
| 1-1/8" | 28 mm | 2.4 | |
| 1-3/16" | 30 mm | 2.4 | |
| 1-1/4" | 32 mm | 2.4 | |
| 1-3/8" | 35 mm | 2.4 | |
| 1-1/2" | 38 mm | 2.6 | |
| 1-9/16" | 40 mm | 2.6 | |
| 1-3/4" | 45 mm | 2.6 | |
| 2" | 50 mm | 2.6 | |

* Jakoväli sisältää: 5 mm, 6 mm, 6,35 mm, 8 mm, 8,47 mm, 10 mm & 12,7 mm;
* Kaikki värit ovat saatavilla asiakkaiden pyynnöstä
* Minkä tahansa pituiset spiraalit voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan.



